レンズの種類 | 偏光レンズ | ||
索引 | 1.499 | 1.6 | 1.67 |
材料 | CR-39 | MR-8 | MR-7 |
アッベ | 58 | 42 | 32 |
紫外線防御 | 400 | 400 | 400 |
完成したレンズ | プラノと処方箋 | - | - |
セミフィニッシュレンズ | はい | はい | はい |
色 | グレー/ブラウン/グリーン (ソリッド&グラデーション) | グレー/ブラウン/グリーン(単色) | グレー/ブラウン/グリーン(単色) |
コーティング | UC/HC/HMC/ミラーコーティング | UC | UC |
•まぶしい光や眩しい光の感覚を軽減します
•コントラスト感度、色の鮮明さ、視覚的な鮮明さを強化します。
•UVA および UVB 放射線を 100% フィルタリング
•路上での運転安全性の向上