
パラメータ| 反射率指数 | 1.56 |
| 色 | グレー |
| UV | 通常UV、UV++ |
| コーティング | UC、HC、HMC+EMI、超撥水、ブルーカット |
| 利用可能 | 完成品、半完成品 |
利用可能・アーマーブルー1.56 UV++ フォトクロミック単焦点レンズ
・アーマーブルー1.56 UV++ フォトクロミック二焦点レンズ
・アーマーブルー1.56 UV++ フォトクロミック プログレッシブ
・アーマーブルー1.56 フォトクロミック(ブルーカットコーティング)
最新情報を随時更新します…。
さまざまなオプション| ブルーライトブロック | 紫外線対策 | 状況適応 | |
| アーマーQアクティブ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 通常のフォトクロミック | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 通常のクリアレンズ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
